BG-11123

INX Brand Brand TFT LCD LCD

Liosta TFT LCD Brand Brand LCD den chuid is mó
Méid Branda Múnla Athostú Gile (nits) Teocht oibriúcháin MTBF (HRS) Saghas Qty/ bosca Abair
4 Inx LQ035NC1111111 320x240 300 -20 ~ 70 10000 TN LCD / LED, 8bits / TTL 260  
6 Inx G057VCE-TH1 640x480 450 -30 ~ 85 50000 AAS LCD / LED, 6 BIT / TTL 60  
7 Inx G070ACE-L01 800x480 500 -30 ~ 85 50000 AAS LCD W/LED, 6/8BITS/LVDS 38  
7 Inx G070ACE-LH1 800x480 1000 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 38  
7 Inx G070ACE-LH2 800x480 500 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 38  
7 Inx G070ACE-LH3 800x480 500 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 34  
10 Inx G101ICE-LH1 1280x800 500 -30 ~ 80 30000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 28  
10 Inx G101ICE-LM1 1280x800 350 -10 ~ 60 12000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 28  
10 Inx G104ACJ-L01 960x1280 900 -40 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
10 Inx G104ACJ-PH1 960x1280   -40 ~ 85   AAS Cill Oscailte, 8 giotán/LVD 56 Cill oscailte
10 Inx G104ACE-LH1 800x600 400 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 16  
10 Inx G104XCE-L01 1024x768 500 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 24  
10 Inx G104XCE-LH1 1024x768 1000 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 24  
10 Inx G104XCE-LM1 1024x768 350 -20 ~ 70 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 24  
12 12 Inx G121ACE-LH1 800x600 450 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121ACE-LH2 800x600 600 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121ACE-PH1 800x600   -30 ~ 85   AAS Cill Oscailte, 6/8bits/LVDS 23 Cill oscailte
12 12 Inx G121ICE-L01 1280x800 600 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 20  
12 12 Inx G121ICE-L02 1280x800 400 -20 ~ 70 50000 MVA LCD W/LED, 6/8 BIT/LVDS 20  
12 12 Inx G121ICE-LH1 1280x800 1000 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121ICE-LH2 1280x800 600 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121ICE-LM2 1280x800 400 -20 ~ 70 30000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121ICE-P01 1280x800   -30 ~ 80   AAS Cill Oscailte, 6/8bits/LVDS 56 Cill oscailte
12 12 Inx G121ICE-PM1 1280x800   -20 ~ 70   AAS Cill Oscailte, 6/8bits/LVDS 27 Cill oscailte
12 12 Inx G121XCE-L01 1024x768 600 -30 ~ 85 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121XCE-L02 1024x768 500 -30 ~ 70 30000 AAS LCD W/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121XCE-LM1 1024x768 1000 -30 ~ 75 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 18  
12 12 Inx G121XCE-P01 1024x768   -30 ~ 85   Cill oscailte AAS, 6/8bits 24 Cill oscailte
12 12 Inx G121XCE-PM1 1024x768   -30 ~ 70   AAS Cill Oscailte, 6/8bits/LVDS 23 Cill oscailte
151 Inx G150XNE-L01 1024x768 500 -30 ~ 80 70000 VA LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 16  
151 Inx G150XNE-L02 1024x768 350 -30 ~ 70 70000 VA LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 16  
151 Inx G154ICE-LH1 1280x800 450 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED 6/8bits/LVDS 13  
16 16 Inx G156HCE-E01 1920x1080 450 0 ~ 60 50000 AAS LCD W / LED, 8bits / EDP 18  
16 16 Inx G156HCE-L01 1920x1080 450 -30 ~ 85 50000 AAS LCD W / LED, 8BITS / LVDS 18  
16 16 Inx G156HCE-P01 1920x1080   -30 ~ 85   Cill oscailte AAS, 6 giotán+FRC /LVDS 10 Cill oscailte
17 17 Inx G170ece-le1 1280x1024 250 0 ~ 60 50000 MVA LCD W / LED, 8bits / LVDS 11  
20 Inx G200HJJ-L01 1920x1080 450 0 ~ 50 50000 VA LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 15  
22 Inx G215HCJ-L01 1920x1080 400 0 ~ 60 50000 AAS LCD W / LED, 8BITS / LVDS 10  
22 Inx G215HCJ-L02 1920x1080 350 0 ~ 60 50000 AAS LCD W / LED, 8BITS / LVDS 10  
22 Inx G215HCJ-LH1 1920x1080 1400 -30 ~ 80 50000 AAS LCD W / LED, 8BITS / LVDS 8  
24 Inx G238HCJ-L01 1920x1080 350 0 ~ 50 50000 AAS LCD W / WED, 8bits / LVDS 12  
24 Inx G238HCJ-L02 1920x1080 450 0 ~ 60 50000 AAS LCD / LED, 8bits / LVDS 12  
24 Inx G238HCJ-LH1 1920x1080 1000 -30 ~ 80 50000 AAS LCD/LED, 6/8BITS/LVDS 10